Беспилотный летательный аппарат AVIAN
Общая информация | |||
Вес | 4,5 кг | ||
Макс.взлетный вес | 5,5 кг | ||
Грузоподъемность | 1,0 кг | ||
Размеры | 160 x 103 x 35 cm | ||
Размах крыльев | 1,6 м | ||
Площадь крыла | 48 дм² | ||
Материал | Карбон | ||
Батарея | Высокоемкостная Li-Po батарея @ 11,1 В, 20000 мАч | ||
Силовая установка | Два электрических мотора, 350 Вт, тянущие винты | ||
Летные характеристики | |||
Скорость | Крейсерская скорость: 64 км/час Max.: 81 км/час | ||
Высота | Рабочая: 100~500 м / Макс.: 4500 м (над уровнем моря) | ||
Продолжительность | 70~90 минут | ||
Расстояние | 60– 70 км | ||
Автопилот | Автоматические взлет / посадка, самостоятельная навигация, автономная съемка, самодиагностика | ||
Камера | |||
Avian-P | Sony A7r Camera+ 35mm Lens 36.4 Mpx | ||
Avian-P VDO | Sony Alpha 6000 Camera + 20mm Lens, 24.3 Mega Pixels, GoPro HERO III 4KP/12, 1080P/60 | ||
Avian-P DUO |
| ||
Взлет / Посадка | |||
Взлет | Жгут или катапульта | ||
Посадка | Парашют | ||
Погодные условия | |||
Ветер | 6 баллов по шкале Бофорта (39-49 км/час) | ||
Дождь | Легкий | ||
Управление / Постобработка | |||
Радиочастота связи | Опции: 433 / 868 / 915MГц | ||
| 19200 бит/сек, Полудуплекс, 8 каналов | ||
Дальность связи | Omni антенна: 5 км Направленная: 10 км | ||
Область съемки | 6 кв. км с разрешением 5 см | ||
Параметры съемки | 65% фронтального и 50% бокового перекрытия | ||
Наземное оборудование | Станция наземного контроля с антенной (GCS) | ||
| Ноутбук (опция) | ||
| ПО для GCS (План полета / Управление / Предполетный контроль) | ||
Дополнительное оборудование | Катапульта, Симулятор управления в реальном времени | ||
ПО для постобработки | Agisoft / Pix4UAV / Flight Matrix (Optional) и др. |
Общая информация | |||
Вес | 4,5 кг | ||
Макс.взлетный вес | 5,5 кг | ||
Грузоподъемность | 1,0 кг | ||
Размеры | 160 x 103 x 35 cm | ||
Размах крыльев | 1,6 м | ||
Площадь крыла | 48 дм² | ||
Материал | Карбон | ||
Батарея | Высокоемкостная Li-Po батарея @ 11,1 В, 20000 мАч | ||
Силовая установка | Два электрических мотора, 350 Вт, тянущие винты | ||
Летные характеристики | |||
Скорость | Крейсерская скорость: 64 км/час Max.: 81 км/час | ||
Высота | Рабочая: 100~500 м / Макс.: 4500 м (над уровнем моря) | ||
Продолжительность | 70~90 минут | ||
Расстояние | 60– 70 км | ||
Автопилот | Автоматические взлет / посадка, самостоятельная навигация, автономная съемка, самодиагностика | ||
Камера | |||
Avian-P | Sony A7r Camera+ 35mm Lens 36.4 Mpx | ||
Avian-P VDO | Sony Alpha 6000 Camera + 20mm Lens, 24.3 Mega Pixels, GoPro HERO III 4KP/12, 1080P/60 | ||
Avian-P DUO |
| ||
Взлет / Посадка | |||
Взлет | Жгут или катапульта | ||
Посадка | Парашют | ||
Погодные условия | |||
Ветер | 6 баллов по шкале Бофорта (39-49 км/час) | ||
Дождь | Легкий | ||
Управление / Постобработка | |||
Радиочастота связи | Опции: 433 / 868 / 915MГц | ||
| 19200 бит/сек, Полудуплекс, 8 каналов | ||
Дальность связи | Omni антенна: 5 км Направленная: 10 км | ||
Область съемки | 6 кв. км с разрешением 5 см | ||
Параметры съемки | 65% фронтального и 50% бокового перекрытия | ||
Наземное оборудование | Станция наземного контроля с антенной (GCS) | ||
| Ноутбук (опция) | ||
| ПО для GCS (План полета / Управление / Предполетный контроль) | ||
Дополнительное оборудование | Катапульта, Симулятор управления в реальном времени | ||
ПО для постобработки | Agisoft / Pix4UAV / Flight Matrix (Optional) и др. |
Беспилотное воздушное судно AVIAN предназначено для аэрофотосъемки, видеосъемки и видеонаблюдения в реальном времени. Два мощных электромотора с тянущими винтами обеспечивают более стабильный полет, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и легкую управляемость БВС. Низкая крейсерская скорость позволяет получать аэрофотоснимки более высокого качества. На AVIAV могут быть установлены сразу 2 камеры высокого разрешения - фото и видео в любом сочетании. Это дает возможность оператору вести видео наблюдение и производить фотосъемку одновременно. Кроме того, новый AVIAN-P Duo может быть оснащен инфракрасной камерой для получения изображения в ближнем инфракрасном диапазоне, что расширяет возможности системы при оценке обследуемых участков.
Avian включает все необходимые инструменты для запуска, управления полетом и приземления. Управление комплексом не требует специальной подготовки оператора, а подготовка к работе занимает 10 минут. Жесткая рама из усиленного карбона и парашютная система позволяют приземляться на жесткую поверхность, устраняя тем самым ограничения при поиске посадочной площадки.
Особенности:
- Легкая и прочная конструкция из ячеистого карбона
- Низкая крейсерская скорость и высокая стабильность полета
- Управление в реальном времени
- Быстрая готовность к работе (10 минут)
- GPS+ГЛОНАСС навигация
- Одновременная установка 2-х камер – фото и видео
- Многозадачность и модульная установка оборудования
- Совместимость с любым ПО для постобработки
- Приземление на парашюте.
Модификация AVIAN-S отличается тем, что полезная нагрузка (фото-, видеокамеры высокого разрешения, инфракрасные камеры, датчики радиационного контроля) на этот БПЛА устанавливается по модульному принципу с подключением Plug & Play.
См. также Легкий БЛА Besra