Теодолит 2T30П (с поверкой)
Среднеквадратическое отклонение одним замером | 20″ (для горизонтальных углов) 30″ (для вертикальных) |
Диапазон измерения вертикальных углов | +75...-75° |
Приближение оптической трубы | 20-кратное |
Изображение | обратное |
Компенсатор | отсутствует |
Отсчетное устройство | Штриховая система |
Диапазон рабочих температур | -40 ... +50°С |
Габаритные размеры | 140×130×230 мм |
Вес с подставкой | 2,3 кг (вес футляра 1,5 кг) |
Среднеквадратическое отклонение одним замером | 20″ (для горизонтальных углов) 30″ (для вертикальных) |
Диапазон измерения вертикальных углов | +75...-75° |
Приближение оптической трубы | 20-кратное |
Изображение | обратное |
Компенсатор | отсутствует |
Отсчетное устройство | Штриховая система |
Диапазон рабочих температур | -40 ... +50°С |
Габаритные размеры | 140×130×230 мм |
Вес с подставкой | 2,3 кг (вес футляра 1,5 кг) |
БУ Теодолит 2T30П (с поверкой). Год выпуска - 1989. Изображение прямое. Состояние - рабочее.
Комплектация:
- Теодолит со съёмной подставкой;
- Каркасный футляр, прочно соединяющийся с основанием прибора замками, и служащий для транспортировки и надёжного хранения.
- Свидетельство о поверке.
Также в наличии теодолит с обратным изображением - 2T30 - 960 руб. с НДС (поверка).
C этим товаром также смотрят
Теодолит БУ 3Т5КП
Оптический теодолит 3Т5К (5") с поверкой. Прямое изображение. Рабочее состояние. Гарантийный срок - ..
1 260.00 BYN