Лазерный монокуляр TruPulse 360R
Модели | TruPulse | TruPulse | TruPulse | TruPulse | TruPulse | TruPulse | TruPulse | ||
Увеличение оптической системы | 4x | 7x | |||||||
Угол поля зрения | 140м/ | 4.5° (или 110 м на расстоянии 1000 м) | |||||||
Отображение результатов измерений | цифровой встроенный дисплей | ||||||||
Точность измерения расстояний | стандартная | ± 1.0 м | ± 0.3 м | ± 0.04 м | ± 0.3 м | ||||
цель с низкой отражающей способностью | ± 1.0 м | ± 0.3 м | ± 1.0 м | ||||||
Дальность измерений расстояний | неотражающая цель | от 0 до 1750 м | от 0 до 1000 м | от 0 до 1900 м | от 0 до 1000 м | ||||
отражающая цель | от 0 до 2000 м | от 0 до 2500 м | от 0 до 2000 м | ||||||
Диапазон измерения горизонтальных углов | - | от 0° до 359,9° | |||||||
Диапазон измерения вертикальных углов | от 0° до ± 90° | ||||||||
Точность измерения горизонтальных углов | - | 1° | |||||||
Точность измерения вертикальных углов | 0,5° | 0,25° | 0,1° | 0,25° | |||||
Источник питания | 1 батарея CR123А | 2 батареи АА | 1 батарея CR123А | 1 батарея CR123А | |||||
Время работы, часы | 8 | 12 | 8 | ||||||
Передача данных | порт RS232 | - | + | ||||||
Bluetooth | - | + | + | - | + | ||||
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +60°C | ||||||||
Пыле- и влагозащищенность | IP54 | IP56 | IP54 | IP56 | |||||
Габаритные размеры, мм | 115 x 100 x 50 | 120 x 90 x 50 | 130 x 110 x 50 | 120 x 90 x 50 | 130 x 110 x 50 | ||||
Вес, г | 220 | 285 | 382 | 285 | 385 |
- Точность измерения расстояний: ± 20 cм (до 1000 м)
В комплекте: дальномер, батарея, салфетка, футляр, руководство.