Лазерные датчики расстояния Dimetix D-серия
Mодель | DPE-10-500 | DPE-30-150 | DAN-10-150 | DAE-10-050 | DAN-30-150 |
Part. № | 500630 | 500631 | 500632 | 500633 | 500634 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||||
Диапазон измерения до отражающей фольги | ~0.5...500 м | ~0.5...150 м | ~0.5...150 м | ~0.5...50 м | ~0.5...150 м |
Диапазон измерения до естественных поверхностей | 0.05...~100м | 0.05...~100м | 0.05...~100м | 0.05...~50м | 0.05...~100м |
Точность @ 2σ | ± 1 мм | ± 3 мм | ± 1 мм | ± 1 мм | ± 3 мм |
Повторяемость | ± 0.3 мм | ± 0.7 мм | ± 0.3 мм | ± 0.3 мм | ± 0.7 мм |
Максимальная частота измерений | 250 Гц | 250 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Рабочая температура | -40...+60 °C | -40...+60 °C | -10...+50 °C | -40...+60 °C | -10...+50 °C |
Защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Питание , В DC | 12...30 | 12...30 | 12...30 | 12...30 | 12...30 |
Размер точки на удалении 10 м | 7x3 мм | 7x3 мм | 7x3 мм | 7x3 мм | 7x3 мм |
Размер точки на удалении 50 м | 28x13 | 28x13 | 28x13 | 28x13 | 28x13 |
Размер точки на удалении 100 м | 55x30 | 55x30 | 55x30 | 55x30 | 55x30 |
Размеры, мм | 140x78x48 | 140x78x48 | 140x78x48 | 140x78x48 | 140x78x48 |
Вес | 350 г | 350 г | 350 г | 350 г | 350 г |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |||||
Аналоговый выход, программируемый, 0/4 ... 20 мА | + | + | + | + | + |
2 цифровых выхода, программируемых | + | + | + | + | + |
1 цифровой выход, отображение ошибок | + | + | + | + | + |
1 цифровой выход, отображение ошибок | + | + | + | + | + |
RS-232 | + | + | + | + | + |
RS-422 / RS-485 | + | + | + | + | + |
SSI | + | + | + | + | + |
PROFINET (опция) | + | + | + | + | + |
EtherNetIP (опция) | + | + | + | + | + |
EtherCAT (опция) | + | + | + | + | + |
PROFIBUS (внеш.) | + | + | + | + | + |
СВОЙСТВА | |||||
Автостарт, прямое подключение к удаленному дисплею, внешний триггер для измерений | + | + | + | + | + |
Mодель | DPE-10-500 | DPE-30-150 | DAN-10-150 | DAE-10-050 | DAN-30-150 |
Part. № | 500630 | 500631 | 500632 | 500633 | 500634 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||||
Диапазон измерения до отражающей фольги | ~0.5...500 м | ~0.5...150 м | ~0.5...150 м | ~0.5...50 м | ~0.5...150 м |
Диапазон измерения до естественных поверхностей | 0.05...~100м | 0.05...~100м | 0.05...~100м | 0.05...~50м | 0.05...~100м |
Точность @ 2σ | ± 1 мм | ± 3 мм | ± 1 мм | ± 1 мм | ± 3 мм |
Повторяемость | ± 0.3 мм | ± 0.7 мм | ± 0.3 мм | ± 0.3 мм | ± 0.7 мм |
Максимальная частота измерений | 250 Гц | 250 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Рабочая температура | -40...+60 °C | -40...+60 °C | -10...+50 °C | -40...+60 °C | -10...+50 °C |
Защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Питание , В DC | 12...30 | 12...30 | 12...30 | 12...30 | 12...30 |
Размер точки на удалении 10 м | 7x3 мм | 7x3 мм | 7x3 мм | 7x3 мм | 7x3 мм |
Размер точки на удалении 50 м | 28x13 | 28x13 | 28x13 | 28x13 | 28x13 |
Размер точки на удалении 100 м | 55x30 | 55x30 | 55x30 | 55x30 | 55x30 |
Размеры, мм | 140x78x48 | 140x78x48 | 140x78x48 | 140x78x48 | 140x78x48 |
Вес | 350 г | 350 г | 350 г | 350 г | 350 г |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |||||
Аналоговый выход, программируемый, 0/4 ... 20 мА | + | + | + | + | + |
2 цифровых выхода, программируемых | + | + | + | + | + |
1 цифровой выход, отображение ошибок | + | + | + | + | + |
1 цифровой выход, отображение ошибок | + | + | + | + | + |
RS-232 | + | + | + | + | + |
RS-422 / RS-485 | + | + | + | + | + |
SSI | + | + | + | + | + |
PROFINET (опция) | + | + | + | + | + |
EtherNetIP (опция) | + | + | + | + | + |
EtherCAT (опция) | + | + | + | + | + |
PROFIBUS (внеш.) | + | + | + | + | + |
СВОЙСТВА | |||||
Автостарт, прямое подключение к удаленному дисплею, внешний триггер для измерений | + | + | + | + | + |
Лазерные датчики расстояния серии D - это новый продукт компании Dimetix, заменивший остальные ранее выпускавшиеся модели. Они измеряют большие расстояния с высокой точностью, надежностью и скоростью даже в самых сложных ситуациях. Устройства серии D могут производить измерения до темных поверхностей даже на улице в солнечную погоду. В эту линейку приборов добавлена возможность выдачи данных с частотой до 1 кГц. Одним из основных отличий этих датчиков от аналогичных сенсоров других производителей является высокая стабильность результатов при неблагоприятных условиях эксплуатации, в том числе резких колебаниях температуры. Для дальнейшей интеграции датчиков в промышленные системы управления предусмотрены различные интерфейсы, из которых пользователь может выбрать предпочтительный.
Технические параметры различных моделей датчиков серии D можно посмотреть в разделе "Характеристики".
Особенности:
- Диапазон измерения от 0 до 500 м
- Максимальная скорость: измерения 250 Гц, выдачи данных 1 кГц
- Точность 1 мм
- Последовательные интерфейсы
- Высокоточный аналоговый выход (0,1%)
- Два программируемых цифровых выхода
- Цифровой вход
- Цифровой выход для сигнализации ошибок
- Интерфейс Profibus (внешний - опционально)
- Интерфейсы PROFINET, EtherNet / IP и EtherCAT (опционально)
- Прочный металлический корпус с защитой IP65
- Расширенный температурный диапазон - 40...+ 60° C.
Область применения: высокоточные измерения расстояний, высот и диаметров в промышленности и строительстве, контроль уровня наполнения резервуаров, структурный мониторинг мостовых конструкций, контроль взаимного расположения объектов для обеспечения безопасности и предотвращения столкновений и т. п.
В комплекте: Лазерный датчик серии D (на выбор), стартовый комплект (блок питания, USB кабель 2 м, флэш-накопитель с руководством и ПО для настройки).
C этим товаром также смотрят
Лазерный датчик расстояния FST-200M
Лазерный датчик FST-200M предназначен для точного измерения расстояний, в том числе на улице. Номина..
Цена по запросу