GNSS приемник Stonex S40
| Спутниковые системы | Встроенная антенна: 72 канала GPS L1 GLONASS L1 BeiDou B1 GALILEO E1 SBAS |
| Точность | < 2,5 м (автономно) < 2,0 м (SBAS) < 0,5 м (RTK) |
| Процессор | Четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 1,1 ГГц |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Flash | 8 Гб |
| RAM | 1 Гб |
| Размер (мм) / Вес (г) | 194 мм х 90× 40 / 570 г |
| Дисплей | TFT 640×800 — 4,3″ / емкостной сенсорный |
| Формат поправок | RTCM 3.2 |
| Wi Fi / BT | Есть/Есть |
| Модем | GSM /WCDMA/LTE |
| Допускает падение | с высоты 1.2 м на бетон |
| IP исполнение | IP67 |
| Рабочая температура | −30 + 60°C |
| Мультимедиа | 8 MП камера, микрофон, динамик |
| Батарея | Li-Ion 7,4 В- 3400 мАч, >10 часов |
Новый GNSS приемник для ГИС на платформе Android 6.0, обеспечивающий автономную точность в пределах 2,5 м. В качестве полевой программы для картографирования установлено ПО Cube на русском языке. Высокая степень защищенности прибора IP67, современный навигационный модуль и универсальное полевое ПО позволяют применять Stonex S40 для любых работ по нанесению объектов на карту с последующим экспортом данных в рабочий ПК.
Комплект поставки:
- GNSS приемник Stonex S40 с полевым ПО Cube
- Батарея Li-Ion, 7,4 В - 3400 мАч
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Защитная пленка для экрана
- Руководство
- Коробка
- Кронштейн для установки приемника на веху (опция).





